產(chǎn)品應(yīng)用 >> 紙張著色系列 >> 其他弱酸性/酸性染料
酸性染料
| 其他弱酸性/酸性染料 Other weak acid/Acid dyes  | 
			染色深度 Dyeing depth  | 
			溶解度Solubility | 牢度 Fastness | |||||||
| 日曬Light | 水洗 Washing  | 
			水浸Water | 耐汗?jié)n (酸) Perspiration (acid)  | 
			耐汗?jié)n (堿) Parspiration (acid)  | 
			耐氧水Chionated Water | 耐摩擦Rubbing | ||||
| 染料名稱(chēng) Name of Dyes  | 
			色樣 Color Sample  | 
			owf% | G/L | 1/1 | ECN | ECN | ECN | ECN | 50mg/L | 干 Dry 濕 Wet  | 
		
| 酸性嫩黃2G Acid Yellow 17  | 
			![]()  | 
			1% | 80 | 6 | 4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4-5 4 4  | 
			3 | 5 5  | 
		
| 酸性黃MR Acid Yellow 42  | 
			![]()  | 
			1% | 60 | 4 | 4-5 5 5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 5 5  | 
			4 3-4 2-3  | 
			2-3 | 5 5  | 
		
| 弱酸性黃GR Acid Yellow 49  | 
			![]()  | 
			1% | 70 | 6 | 5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 3-4  | 
			4-5     3-4 1-2  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性黃2GL Acid Yellow 59  | 
			![]()  | 
			1% | 25 | 6-7 | 4 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4  | 
			4-5 | 4 4  | 
		
| 弱酸性黃RX Acid Yellow 67  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 6 | 4-5 4-5 4-5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 5 5  | 
			4 4 4  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性黃4GL Acid Yellow 79  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 6 | 5 5 5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			3-4 | 5 5  | 
		
| 酸性黃5GN Acid Yellow 110  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 4-6 | 4 4-5 4-5  | 
			5 4-5 5  | 
			4-5 4 4  | 
			5 4-5 4  | 
			2-3 | 4 4  | 
		
| 中性黃GRL Acid Yellow 116  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 7 | 4-5 5 3-4  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4 5 4-5  | 
			4 5 4-5  | 
			3-4 | 5 5  | 
		
| 酸性嫩黃G Acid Yellow 117  | 
			![]()  | 
			1% | 90 | 4 | 4 5 5  | 
			4 5 4-5  | 
			4 5 4-5  | 
			4 5 4-5  | 
			3-4 | 5 5  | 
		
| 酸性黃5GW Acid Yellow 127  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 6 | 5 5 5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 5 5  | 
			4-5 4-5 1-4  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 中性深黃GLG Acid Yellow 128  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 7 | 4-5 5 3-4  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4 5 4-5  | 
			4  5 4-5  | 
			3 | 5 5  | 
		
| 中性黃LNW Acid Yellow 151  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 7 | 4-5 5 3  | 
			4-5 5 4  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4  | 
			3-4 | 5 5  | 
		
| 酸性黃E8G Acid Yellow 184  | 
			![]()  | 
			1% | 60 | 4 | 4-5 1-4 4-5  | 
			4-5 2-3 1-2  | 
			4 3 2  | 
			4-5 2 2  | 
			2 | 5 5  | 
		
| 酸性黃A-4R Acid Yellow 199  | 
			![]()  | 
			1% | 100 | 6 | 4 4 3  | 
			5 5 5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 3-4 1-3  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 弱酸性黃4R Acid Yellow 219  | 
			![]()  | 
			1% | 90 | 6 | 3-4 3-4 3  | 
			4-5 3 1-2  | 
			3-4 2 2  | 
			4 2-3 1-2  | 
			4-5 | 5 4-5  | 
		
| 酸性黃S-2G Acid Yellow 220  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 7-8 | 5 5 5  | 
			4-5 5 5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			5 5 4-5  | 
			2-3 | 5 5  | 
		
| 酸性黃SGL Acid Yellow 232  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 7 | 4-5 5 5  | 
			5 4-5 5  | 
			5 5 5  | 
			5 4 4  | 
			5 | 5 4-5  | 
		
| 酸性橙E3R Acid Orange 3  | 
			![]()  | 
			1% | 60 | 5-6 | 3 5 4  | 
			4-5 4-5 2  | 
			5 4-5 2-3  | 
			5 4-5 2-3  | 
			3-4 | 5 5  | 
		
| 酸性橙II Acid Orange 7  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 4 | 3 3-4 3-4  | 
			3 3-4 3-4  | 
			4-5 3 1-2  | 
			4-5 2-3 2  | 
			4 | 5 4-5  | 
		
| 酸性橙EG Acid Orange 10  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 5-6 | 4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 4 4  | 
			4 | 4-5 4-5  | 
		
| 酸性橙GS Acid Orange 33  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 4-5 | 4-5 5 5  | 
			4-5 5 5  | 
			/ /  | 
			4-5 4 4  | 
			4 | 5 4-5  | 
		
| 酸性橙N-3R Acid Orange 67  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 6 | 4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 5 5  | 
			4 4 4  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性橙GA Acid Orange 74  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 5 | 4 4 4  | 
			4 4 4  | 
			4-5 4-5 4  | 
			4 4-5 4  | 
			4 | 4-5 4  | 
		
| 中性橙RL Acid Orange 88  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 6-7 | 4 5 4-5  | 
			4 5 4-5  | 
			4 5 4  | 
			4 4-5 4  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性橙GSN Acid Orange 95  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 4-5 | 4 5 4-5  | 
			4 5 4-5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4 4 4  | 
			4 | 5 5  | 
		
| 酸性橙AGT Acid Orange 116  | 
			![]()  | 
			1% | 90 | 6 | 3-4 5 4-5  | 
			3-4 5 4-5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 4 2-3  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 中性橙MRL Acid Orange 142  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 5 | 4-5 4-5 4  | 
			4-5 4-5 4  | 
			4 4 4  | 
			4-5 4 3-4  | 
			3-4 | 4-5 4-5  | 
		
| 中性橙P-2R Acid Orange 154  | 
			![]()  | 
			1% | 80 | 5 | 4 5 4-5  | 
			4-5 5 4  | 
			4 4 4  | 
			4 4-5 4  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性橙3G Acid Orange 156  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 6-7 | 3-4 3-4 3-4  | 
			4-5 3-4 2-3  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 2-3 2  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性玫瑰紅B Acid Red 52  | 
			![]()  | 
			1% | 100 | 3 | 3 4-5 4  | 
			4 3 2  | 
			4 4 4  | 
			3 2 2  | 
			1-2 | 4-5 4-5  | 
		
| 酸性大紅A Acid Red 88  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 3 | 4 2-3 2-3  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 2 2-3  | 
			4 | 5 4-5  | 
		
| 酸性大紅N-2G Acid Red 97  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 4 | 4 4 5  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4 4 4  | 
			4-5 4 4  | 
			4-5 | 4-5 4  | 
		
| 酸性大紅F3GL Acid Red 111  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 5 | 4-5 4-5 4-5  | 
			4 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 | 5 4-5  | 
		
| 酸性大紅FGRS Acid Red 114:2  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 6 | 4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 1-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 弱酸紅棕VL Acid Red 119  | 
			![]()  | 
			1% | 70 | 5-6 | 3 5 5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 5 5  | 
			1-2 | 5 5  | 
		
| 
			 弱酸性紅3BN  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 4-5 | 4 4 5  | 
			4 4-5 4  | 
			4 4 4  | 
			4 3 3  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性桃紅B Acid Red 118  | 
			![]()  | 
			1% | 70 | 3-4 | 4-5 5 4-5  | 
			5 4-5 4-5  | 
			5 5 5  | 
			5 4 4-5  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性紅F-2R Acid Red 151  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 5 | 4 2-3 2-3  | 
			4-5 4 4  | 
			4 4 4  | 
			4-5 3-4 4  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性紅BB Acid Red 154  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 5-6 | 4-5 4-5 4-5  | 
			5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 | 4-5 4-5  | 
		
| 酸性紅R-L Acid Red 182  | 
			![]()  | 
			1% | 20 | 5-6 | 5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			5 | 4-5 4-5  | 
		
| 中性紅BN Acid Red 186  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 6 | 5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			5 | 4-5 4-5  | 
		
| 中性紅2GL Acid Red 211  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 6 | 4-5 3 4-5  | 
			4-5 4-5 5  | 
			4-5 5 5  | 
			4-5 5 5  | 
			3 | 4 4-5  | 
		
| 中性棗紅GRL Acid Red 213  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 7 | 4-5 5 2-3  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			3-4 | 5 5  | 
		
| 弱酸艷紅B Acid Red 249  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 5 | 4 5 5  | 
			5 5 5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性紅RLS Acid Red 260  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 6 | 4-5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			3-4 | 5 5  | 
		
| 酸性紅E-BM Acid Red 266  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 6 | 4-5 4 3  | 
			5 5 5  | 
			5 4-5 4-5  | 
			4-5 3 2  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 弱酸性紅玉N-5BL Acid Red 299  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 6 | 3-4 5 4  | 
			4-5 4-5 5  | 
			4 5 5  | 
			4-5 3-4 3  | 
			1-2 | 5 5  | 
		
| 中性紅S-G Acid Red 315  | 
			![]()  | 
			1% | 20 | 6 | 4-5 5 4-5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			5 5 4-5  | 
			5 4 4  | 
			4-5 | 4-5 4  | 
		
| 酸性紅MF-2BL Acid Red 336  | 
			![]()  | 
			1% | 80 | 6 | 5 5 5  | 
			5 5 5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 4-5 4  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性紅ARL Acid Red 337  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 6 | 4 4-5 3-4  | 
			5 5 5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4 3  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性大紅ML Acid Red 357  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 5 | 4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			5 4-5 4-5  | 
			4-5 4 4  | 
			4-5 | 4-5 4  | 
		
| 酸性紅SGN Acid Red 359  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 6 | 4-5 6 4  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4  | 
			3-4 | 5 5  | 
		
| 弱酸性紅2B Acid Red 361  | 
			![]()  | 
			1% | 90 | 6 | 3 4-5 3  | 
			4-5 4 4  | 
			4-5 5 2-3  | 
			4-5 3-4 1-2  | 
			3-4 | 5 5  | 
		
| 酸性猩紅FG Acid Red 374  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 5 | 4-5 5 5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 5 5  | 
			4-5 4 4  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 中性棗紅S-B Acid Red 405  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 6 | 4-5 6 4  | 
			4-5 5 5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			3 | 5 5  | 
		
| 酸性紅S3G Acid Red 407  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 6 | 4-5 4 4-5  | 
			5 4-5 4-5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 | 4-5 4-5  | 
		
| 中性紅SRL Acid Red 414  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 6-7 | 4-5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 5 5  | 
			4-5 4 3  | 
			2 | 5 4-5  | 
		
| 酸性大紅A-3G Acid Red 447  | 
			![]()  | 
			1% | 20 | 6-7 | 4 4-5 4  | 
			4 4-5 4-5  | 
			3-4 4-5 4-5  | 
			4 4 4  | 
			4 | 5 5  | 
		
| 酸性大紅FGS Acid Red FGS  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 4 | 4 5 4-5  | 
			4 5 5  | 
			4 5 5  | 
			4 5 5  | 
			4 | 4-5 4-5  | 
		
| 酸性紫FB Acid Violet 48  | 
			![]()  | 
			1% | 100 | 6 | 4 5 5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4  | 
			4-5 4 3-4  | 
			2 | 5 5  | 
		
| 弱酸性紅10B Acid Violet 54  | 
			![]()  | 
			1% | 60 | 4-5 | 4 5 4-5  | 
			4-5 5 5  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4-5 | 4-5 4-5  | 
		
| 中性棗紅MB Acid Violet 90  | 
			![]()  | 
			1% | 70 | 6 | 4-5 5 5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 4-5 4  | 
			4-5 4-5 4  | 
			2-3 | 4-5 4-5  | 
		
| 酸性湖藍(lán)A Acid Blue 7  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 5 | 4 5 4-5  | 
			4-5 3-4 3-4  | 
			4 4-5 3-4  | 
			4 4 4  | 
			3 | 5 5  | 
		
| 酸性艷藍(lán)FCF Acid Blue 9  | 
			![]()  | 
			1% | 240 | 3 | 4 5 5  | 
			4-5 3-4 3-4  | 
			4-5 3 2-3  | 
			4-5 3 3  | 
			1 | 5 5  | 
		
| 酸性湖藍(lán)AS Acid Blue 25  | 
			![]()  | 
			1% | 60 | 5-6 | 2-3 3-4 2  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 4-5 3  | 
			4 4 2-3  | 
			2 | 5 5  | 
		
| 酸性藍(lán)A-2G Acid Blue 40  | 
			![]()  | 
			1% | 60 | 6 | 4 4 3-5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 4 2-3  | 
			3 | 5 5  | 
		
| 弱酸性艷藍(lán)BRN Acid Blue 62  | 
			![]()  | 
			1% | 80 | 6 | 4-5 4-5 3  | 
			5 5 4-5  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4-5 4 2  | 
			1-2 | 5 5  | 
		
| 普拉艷藍(lán)RAWL Acid Blue 80  | 
			![]()  | 
			1% | 80 | 6 | 4 5 5  | 
			4-5 4 2-3  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4-5 3 3  | 
			1-2 | 5 5  | 
		
| 弱酸(柴林)艷藍(lán)6B    Acid Blue 83  | 
			![]()  | 
			1% | 80 | 3 | 4-5 5 5  | 
			4-5 4-5 4  | 
			4 3-4 3  | 
			4-5 4 4  | 
			2-3 | 4-5 4-5  | 
		
| 酸性艷藍(lán)G Acid Blue 90  | 
			![]()  | 
			1% | 80 | 3 | 4-5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 1-4  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4  | 
			1-2 | 4-5 4-5  | 
		
| 弱酸藏青R Acid Blue 92  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 5-6 | 3-4 5 5  | 
			4-5 4 4-5  | 
			4-5 4-5 5  | 
			4 3-4 1-2  | 
			2 | 5 5  | 
		
| 弱酸深藍(lán)5R(紅光)  A id Blue 113(Redish)  | 
			![]()  | 
			1% | 60 | 5-6 | 4 5 5  | 
			5 5 5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			2 | 5 5  | 
		
| 弱酸深藍(lán)5R(藍(lán)光) Acid Blue 113(Bluish)  | 
			![]()  | 
			1% | 60 | 5-6 | 4 5 5  | 
			5 5 5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			2 | 5 5  | 
		
| 弱酸深藍(lán)GR Acid Blue 120  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 6 | 3-4 3-4 4  | 
			4 4 4  | 
			4-5 4-5 4  | 
			4-5 4 4  | 
			2-3 | 4-5 4-5  | 
		
| 酸性艷藍(lán)P-R Acid Blue 129  | 
			![]()  | 
			1% | / | / | 3 4-5 3  | 
			4-5 4 3  | 
			4-5 4-5 4  | 
			4-5 4 3  | 
			4-5 | 5 5  | 
		
| 酸性翠藍(lán)8G Acid Blue 185  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 5 | 3 5 4-5  | 
			3-4 5 4-5  | 
			3-4 5 4-5  | 
			3-4 4-5 4-5  | 
			2 | 5 5  | 
		
| 中性深藍(lán)MTR Acid Blue 193  | 
			![]()  | 
			1% | 100 | 7 | 4-5 5 5  | 
			4 5 5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			3 | 5 5  | 
		
| 酸性藍(lán)2R Acid Blue 225  | 
			![]()  | 
			1% | 90 | 6 | 4-5 5 4  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4 5 3-4  | 
			4-5 4-5 3-4  | 
			2 | 4-5 4  | 
		
| 酸性艷藍(lán)RL Acid Blue 260  | 
			![]()  | 
			1% | 80 | 5-6 | 5 5 3-4  | 
			5 5 5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 4 3-4  | 
			3-4 | 5 5  | 
		
| 酸性藍(lán)E-4R Acid Blue 277  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 6 | 4 4-5 4  | 
			5 4 3  | 
			5 4-5 3-4  | 
			4-5 3-5 3  | 
			2-3 | 5 4-5  | 
		
| 酸性藍(lán)GLF Acid Blue 281  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 5-6 | 3 4-5 3  | 
			5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4  | 
			2-3 | 5 4-5  | 
		
| 中性藍(lán)S-2B Acid Blue 284  | 
			![]()  | 
			1% | 20 | 6-7 | 4 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 5 4-5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			2-3 | 4-5 4-5  | 
		
| 中性藍(lán)SG Acid Blue 317  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 6-7 | 4-5 5 4  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4 4-5 4-5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4 | 5 3-4  | 
		
| 酸性藍(lán)BRLL Acid Blue 324  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 6 | 4 4 3  | 
			5 5 5  | 
			5 4-5 4-5  | 
			4-5 3-4 2-3  | 
			2-3 | 5 4-5  | 
		
| 酸性藍(lán)SRL  Acid Blue 335  | 
			![]()  | 
			1% | 10 | 6 | 4-5 4 4-5  | 
			4-5 5 5  | 
			4-5 4-5 4  | 
			4 4-5 4-5  | 
			3-4 | 5 5  | 
		
| 酸性藍(lán)BLN Acid Blue 350  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 4-5 | 4-5 4-5 3-4  | 
			4-5 3 4  | 
			4-5 4-5 3-4  | 
			4-5 4 2-3  | 
			2-3 | 5 4-5  | 
		
| 酸性綠GS Acid Green 25  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 6 | 4-5 5 4  | 
			4 5 5  | 
			3-4 5 5  | 
			4 4 3  | 
			3 | 5 5  | 
		
| 酸性綠GW Acid Green 27  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 6 | 4-5 5 5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4  | 
			4 4-5 4  | 
			3-4 | 4-5 4-5  | 
		
| 中性綠SG Acid Green 73  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 6 | 4-5 5 4  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4 4-5 4-5  | 
			5 5 4-5  | 
			3-4 | 5 5  | 
		
| 酸性棕R Acid Brown 2  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 6 | 4-5 4-5 5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 4-5 4  | 
			3-4 | 4-5 4-5  | 
		
| 酸性棕ANR Acid Brown 75  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 5-6 | 4 4-5 4  | 
			4 4 4  | 
			4-5 5 4-5  | 
			5 4-5 4-5  | 
			3-4 | 4-5 4-5  | 
		
| 酸性棕GH Acid Brown 121  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 5-6 | 4 4 4-5  | 
			4 4-5 4  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			3 | 4-5 4-5  | 
		
| 中性棕SGR Acid Brown 282  | 
			![]()  | 
			1% | 35 | 6-7 | 4 5 3-4  | 
			4 5 4  | 
			3-4 4-5 4-5  | 
			4 5 4  | 
			2-3 | 4-5 4-5  | 
		
| 中性棕SBRL Acid Brown 289  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 6-7 | 5 5 4-5  | 
			5 5 4-5  | 
			3-4 4-5 4-5  | 
			5 5 4-5  | 
			2-3 | 5 5  | 
		
| 中性棕SGL Acid Brown 298  | 
			![]()  | 
			1% | 30 | 6-7 | 4-5 5 4-5  | 
			5 5 5  | 
			4-5 5 5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4 | 5 5  | 
		
| 中性棕M-BL Acid Brown 355  | 
			![]()  | 
			1% | 35 | 6-7 | 4 5 5  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4 5 4-5  | 
			3-4 5 4-5  | 
			2-3 | 4-5 4-5  | 
		
| 中性棕RL Acid Brown 28  | 
			![]()  | 
			1% | 50 | 7 | 4-5 4 4  | 
			4 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4 4  | 
			4 | 4 3-4  | 
		
| 酸性黑10B Acid Black 1  | 
			![]()  | 
			4% | 20 | 6 | 2-3 2 2-3  | 
			4 1-2 1  | 
			3-4 1 1-2  | 
			3-4 1 1-2  | 
			4 | 5 3-4  | 
		
| 弱酸性黑BR Acid Black 24  | 
			![]()  | 
			4% | 30 | 6 | 4-5 4 4  | 
			4 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 | 4 4  | 
		
| 酸性黑VLG Acid Black 26  | 
			![]()  | 
			4% | 60 | 5 | 2-3 2 2  | 
			4-5 4-5 3-4  | 
			4 3 3  | 
			4-5 2 2  | 
			/ | 5 4-5  | 
		
| 中性黑WAN Acid Black 52  | 
			![]()  | 
			4% | 50 | 7 | 3-4 4-5 2-3  | 
			3-4 5 4-5  | 
			4 3-4 3-4  | 
			4 4 3-4  | 
			3 | 5 5  | 
		
| 中性灰2BL Acid Black 60  | 
			![]()  | 
			1% | 40 | 6-7 | 4-5 4-5 3-4  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			5 | 4-5 4-5  | 
		
| 中性黑BL Acid Black 168  | 
			![]()  | 
			4% | 50 | 7 | 3-4 4-5 2  | 
			4 4-5 2-3  | 
			4-5 3-4 2-3  | 
			4-5 3-4 2-3  | 
			3-4 | 4 4-5  | 
		
| 中性黑LD Acid Black 172  | 
			![]()  | 
			4% | 100 | 7 | 4-5 5 4  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4 4 3-4  | 
			4-5 5 4  | 
			4-5 | 4-5 4  | 
		
| 中性黑LDR Acid Black 194  | 
			![]()  | 
			4% | 100 | 5 | 4-5 4-5 4  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 4 3-4  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 | 4-5 4-5  | 
		
| 酸性黑NT Acid Black 210  | 
			![]()  | 
			4% | 40 | 5-6 | 3 3-4 2-3  | 
			4-5 4-5 3-4  | 
			4-5 5 4-5  | 
			4-5 3 3  | 
			4-5 | 4-5 4  | 
		
| 中性黑SGL Acid Black 220  | 
			![]()  | 
			4% | 40 | 6 | 4-5 5 2-3  | 
			4-5 -5 4  | 
			4 4 3  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4-5 | 4-5 4-5  | 
		
| 酸性黑NB-G Acid Black 234  | 
			![]()  | 
			4% | 50 | 6-7 | 1-2 4-5 4  | 
			2-3 5 4-5  | 
			2-3 2-3 2  | 
			2-3 2-3 2  | 
			3-4 | 4-5 3  | 
		
| 中性黑DR Acid Black DR  | 
			![]()  | 
			4% | 40 | 6-7 | 4-5 4-5 4  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 3 3-4  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4-5 | 4 4  | 
		
| 中性黑MG Acid Black MG  | 
			![]()  | 
			4% | 60 | 6-7 | 4-5 4-5 4  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 3 3-4  | 
			4-5 43-4  | 
			4-5 | 4 4  | 
		
| 中性黑ACE Acid Black ACE  | 
			![]()  | 
			4% | 60 | 6-7 | 4-5 4-5 4  | 
			4-5 4-5 4-5  | 
			4 3 3-4  | 
			4-5 4 3-4  | 
			4-5 | 4 4  | 
		
| 酸性黑ATT Acid Black ATT  | 
			![]()  | 
			4% | 30 | 5 | 3 3-4 3  | 
			4 4 4  | 
			4 4 4  | 
			4 3 4  | 
			3 | 5 5  | 
		
































.jpg)
.jpg)
.jpg)













































































